|
Wersja 796, 1.3 KB
(wprowadzona przez marek, 17 years temu)
|
|
re #195 - merged with latest trunk
|
| Line | |
|---|
| 1 |
|
|---|
| 2 | SET ANSI_NULLS ON
|
|---|
| 3 | GO
|
|---|
| 4 | SET QUOTED_IDENTIFIER ON
|
|---|
| 5 | GO
|
|---|
| 6 |
|
|---|
| 7 | ALTER VIEW [dbo].[VIEW_ZESTAWIENIE_ZAMOWIEN_NOWE]
|
|---|
| 8 | AS
|
|---|
| 9 | SELECT DISTINCT
|
|---|
| 10 | A2.Symbol AS agencja,
|
|---|
| 11 | A1.Symbol AS agent,
|
|---|
| 12 | z.idZamowienia,
|
|---|
| 13 | z.idKlienta,
|
|---|
| 14 | z.nrZamowienia,
|
|---|
| 15 | z.rokZamowienia,
|
|---|
| 16 | z.kodAgenta,
|
|---|
| 17 | K.kodKlienta + '/' + CAST(z.nrZamowienia AS nvarchar) + '/' + z.kodAgenta + '/' + CAST(z.rokZamowienia AS nvarchar) AS nrZamowieniaExt,
|
|---|
| 18 | R.iloscReklam,
|
|---|
| 19 | R.wartoscNetto,
|
|---|
| 20 | R.kwotaWalutaBrutto,
|
|---|
| 21 | ZE.data1 AS data_od,
|
|---|
| 22 | ZFK.data1 AS data_od_bez_FK,
|
|---|
| 23 | ZNFK.nettoZafakturowane,
|
|---|
| 24 | DoZafakturowania = R.wartoscNetto - ZNFK.nettoZafakturowane,
|
|---|
| 25 | K.kodKlienta,
|
|---|
| 26 | r.Brutto_Euro_Miano,
|
|---|
| 27 | 0 AS Korekta
|
|---|
| 28 | FROM dbo.zamowienia AS Z
|
|---|
| 29 | LEFT OUTER JOIN dbo.AGENCI AS A1 ON z.kodAgenta = A1.F_ROZ
|
|---|
| 30 | LEFT OUTER JOIN dbo.AGENCJE AS A2 ON A1.ID_AGENCJI = A2.Id_agencji
|
|---|
| 31 | LEFT OUTER JOIN dbo.KLIENCI AS K ON K.CustomerID = z.idKlienta
|
|---|
| 32 | LEFT OUTER JOIN dbo.ZAMOWIENIA_REKLAMY AS R ON z.idZamowienia = R.idZamowienia
|
|---|
| 33 | LEFT OUTER JOIN dbo.ZAMOWIENIA_1EMISJA AS ZE ON ZE.idZamowienia = z.idZamowienia
|
|---|
| 34 | LEFT OUTER JOIN dbo.ZAMOWIENIA_1EMISJA_bezFK AS ZFK ON ZFK.idZamowienia = z.idZamowienia
|
|---|
| 35 | LEFT OUTER JOIN dbo.ZAMOWIENIA_NETTO_ZAFAKTUROWANE AS ZNFK ON ZNFK.idZamowienia = z.idZamowienia
|
|---|
| 36 | GO
|
|---|
| 37 |
|
|---|
| 38 | SET ANSI_NULLS OFF
|
|---|
| 39 | GO
|
|---|
| 40 | SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
|
|---|
| 41 | GO
|
|---|
| 42 |
|
|---|
Notatka: Zobacz
TracBrowser
aby uzyskać więcej informacji.