| 1 |
|
|---|
| 2 | SET ANSI_NULLS ON
|
|---|
| 3 | GO
|
|---|
| 4 | SET QUOTED_IDENTIFIER ON
|
|---|
| 5 | GO
|
|---|
| 6 |
|
|---|
| 7 | ALTER VIEW [dbo].[WplywyByTytul]
|
|---|
| 8 | AS
|
|---|
| 9 | SELECT
|
|---|
| 10 | F.ID_FAKTURY,
|
|---|
| 11 | Symbol =
|
|---|
| 12 | CASE WHEN AGENCI.Symbol IS NULL THEN
|
|---|
| 13 | CASE WHEN F.ID_SPRZEDAWCY = 6 THEN 'przy³ucki'
|
|---|
| 14 | WHEN F.ID_SPRZEDAWCY = 4 THEN 'wodzu'
|
|---|
| 15 | ELSE AGENCI.Symbol
|
|---|
| 16 | END
|
|---|
| 17 | ELSE AGENCI.Symbol END,
|
|---|
| 18 | InvoiceProvider = AGENCI.InvoiceProviderId,
|
|---|
| 19 | F.NUMER AS NumerFaktury,
|
|---|
| 20 | NR_FK = CONVERT(VARCHAR, F.NUMER) + '/' + CONVERT(VARCHAR, F.NUMER_ROZ) + '/' + CONVERT(VARCHAR, F.NUMER_ROK),
|
|---|
| 21 | KLIENCI.kodKlienta,
|
|---|
| 22 | Wplaty.symbolPotwierdzenia,
|
|---|
| 23 | Wplaty.rodzajPotwierdzenia,
|
|---|
| 24 | FWW.Netto,
|
|---|
| 25 | FWW.Vat,
|
|---|
| 26 | FWW.Brutto,
|
|---|
| 27 | F.DATA_WYSTAWIENIA,
|
|---|
| 28 | F.TERMIN_ZAPLATY,
|
|---|
| 29 | F.SPOSOB_ZAPLATY,
|
|---|
| 30 | AGENCJE.Symbol AS Agencja,
|
|---|
| 31 | Wplaty.dataWplaty,
|
|---|
| 32 | DATEDIFF(day, F.TERMIN_ZAPLATY, Wplaty.dataWplaty) AS roznica_nowa,
|
|---|
| 33 | F.suma_zaplat,
|
|---|
| 34 | F.zaplata_data,
|
|---|
| 35 | DATEDIFF(day, F.TERMIN_ZAPLATY, F.zaplata_data) AS roznica_stara,
|
|---|
| 36 | procentProwizji =
|
|---|
| 37 | CASE
|
|---|
| 38 | WHEN Wplaty.rodzajPotwierdzenia = 'ECARD' THEN 0
|
|---|
| 39 | WHEN (NOT Z.ZP IS NULL) AND Z.ZP = 1 THEN COALESCE(Z.procentProwizji, 0)
|
|---|
| 40 | WHEN (NOT R.zablokuj_prowizje IS NULL) AND R.zablokuj_prowizje = 1 THEN COALESCE(R.[Procent Prowizji] , 0)
|
|---|
| 41 | WHEN DATEDIFF(day, F.TERMIN_ZAPLATY, F.zaplata_data) > 60 THEN 0
|
|---|
| 42 | WHEN DATEDIFF(day, F.TERMIN_ZAPLATY, Wplaty.dataWplaty) > 60 THEN 0
|
|---|
| 43 | ELSE
|
|---|
| 44 | CASE
|
|---|
| 45 | WHEN F.idZamowienia IS NULL
|
|---|
| 46 | THEN COALESCE(R.[Procent Prowizji] , 0)
|
|---|
| 47 | ELSE COALESCE(P.procentProwizji , 0)
|
|---|
| 48 | END
|
|---|
| 49 | END,
|
|---|
| 50 | T.Symb AS Tytul,
|
|---|
| 51 | F.SystemKsiegowyId
|
|---|
| 52 | FROM FAKTURY F
|
|---|
| 53 | LEFT OUTER JOIN FAKTURA_DETAILS FD ON F.ID_FAKTURY = FD.ID_FAKTURY
|
|---|
| 54 | LEFT OUTER JOIN AGENCI ON F.NUMER_ROZ = AGENCI.F_ROZ
|
|---|
| 55 | LEFT OUTER JOIN AGENCJE ON F.ID_SPRZEDAWCY = AGENCJE.Id_agencji
|
|---|
| 56 | LEFT OUTER JOIN Wplaty ON F.ID_FAKTURY = Wplaty.idFaktury
|
|---|
| 57 | LEFT OUTER JOIN KLIENCI ON F.ID_NABYWCY = KLIENCI.CustomerID
|
|---|
| 58 | LEFT OUTER JOIN PROWIZJE AS P ON P.idFaktury = F.ID_FAKTURY
|
|---|
| 59 | LEFT OUTER JOIN FakturyWartoscWplaty AS FWW ON FWW.IdFaktury = F.ID_FAKTURY AND FWW.IdTytulu=FD.Tytul
|
|---|
| 60 | LEFT OUTER JOIN REKLAMA AS R ON R.ID_FAKTURY = F.ID_FAKTURY
|
|---|
| 61 | LEFT OUTER JOIN Zamowienia AS Z ON F.idZamowienia = Z.idZamowienia
|
|---|
| 62 | LEFT OUTER JOIN dbo.[LISTA TYTU£ÓW] T on T.ID=FD.TYTUL
|
|---|
| 63 | WHERE (F.KOREKTA <> 1)
|
|---|
| 64 | AND
|
|---|
| 65 | ( (FWW.WalutaMiano='PLN' AND ROUND((FWW.Brutto - FWW.WplataBrutto), 0) <= 1)
|
|---|
| 66 | OR
|
|---|
| 67 | (FWW.WalutaMiano<>'PLN' AND ROUND((FWW.WalutaBrutto - FWW.WplataWaluta), 0) <= 1)
|
|---|
| 68 | )
|
|---|
| 69 | GROUP BY
|
|---|
| 70 | F.DATA_WYSTAWIENIA, F.ID_FAKTURY, F.ID_SPRZEDAWCY,
|
|---|
| 71 | CONVERT(VARCHAR, F.NUMER) + '/' + CONVERT(VARCHAR, F.NUMER_ROZ) + '/' + CONVERT(VARCHAR, F.NUMER_ROK),
|
|---|
| 72 | F.DATA_WYSTAWIENIA, F.TERMIN_ZAPLATY, F.SPOSOB_ZAPLATY,
|
|---|
| 73 | F.suma_zaplat, F.zaplata_data, DATEDIFF(day, F.TERMIN_ZAPLATY, F.zaplata_data),
|
|---|
| 74 | F.idZamowienia, F.NUMER,
|
|---|
| 75 | DATEDIFF(day, F.TERMIN_ZAPLATY, Wplaty.dataWplaty),
|
|---|
| 76 | Wplaty.symbolPotwierdzenia, Wplaty.rodzajPotwierdzenia,
|
|---|
| 77 | Wplaty.dataWplaty,
|
|---|
| 78 | --FD.Wyroznienie,
|
|---|
| 79 | AGENCI.Symbol,
|
|---|
| 80 | AGENCI.InvoiceProviderId,
|
|---|
| 81 | AGENCJE.Symbol,
|
|---|
| 82 | KLIENCI.kodKlienta,
|
|---|
| 83 | P.procentProwizji,
|
|---|
| 84 | R.[PROCENT PROWIZJI], R.PROWIZJA, R.zablokuj_prowizje,
|
|---|
| 85 | Z.ZP, Z.procentProwizji,
|
|---|
| 86 | T.Symb,
|
|---|
| 87 | FWW.Netto,
|
|---|
| 88 | FWW.Brutto,
|
|---|
| 89 | FWW.Vat,
|
|---|
| 90 | F.SystemKsiegowyId
|
|---|
| 91 | GO
|
|---|
| 92 |
|
|---|
| 93 | SET ANSI_NULLS OFF
|
|---|
| 94 | GO
|
|---|
| 95 | SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
|
|---|
| 96 | GO
|
|---|
| 97 |
|
|---|