|
Wersja 389, 0.5 KB
(wprowadzona przez marek, 17 years temu)
|
|
re #90 - poprawiono wyswietlanie raportu gdy wybrana opcja to 'Wszystkie' dla agencji
|
| Rev | Line | |
|---|
| [130] | 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
|---|
| 2 | <RptDataSource xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
|
|---|
| 3 | <Name>TESTOWA</Name>
|
|---|
| 4 | <DataSourceID>fbe05c45-feca-49a5-ac19-152a44617182</DataSourceID>
|
|---|
| 5 | <ConnectionProperties>
|
|---|
| 6 | <Extension>SQL</Extension>
|
|---|
| [389] | 7 | <ConnectString>Data Source=sql.ct.com.pl;Initial Catalog=BAZA_REKLAM_TEST</ConnectString>
|
|---|
| [130] | 8 | <Prompt>Specify a user name and password for data source TESTOWA</Prompt>
|
|---|
| 9 | </ConnectionProperties>
|
|---|
| 10 | </RptDataSource> |
|---|
Notatka: Zobacz
TracBrowser
aby uzyskać więcej informacji.