|
Wersja 130, 1.1 KB
(wprowadzona przez marek, 17 years temu)
|
|
|
| Line | |
|---|
| 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
|
|---|
| 2 | <Report xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2005/01/reportdefinition" xmlns:rd="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner">
|
|---|
| 3 | <Width>6.5in</Width>
|
|---|
| 4 | <Body>
|
|---|
| 5 | <Height>2in</Height>
|
|---|
| 6 | </Body>
|
|---|
| 7 | <rd:InitialLanguage>true</rd:InitialLanguage>
|
|---|
| 8 | <rd:InitialDimensions>
|
|---|
| 9 | <rd:UnitType>Inch</rd:UnitType>
|
|---|
| 10 | <rd:LeftMargin>1in</rd:LeftMargin>
|
|---|
| 11 | <rd:RightMargin>1in</rd:RightMargin>
|
|---|
| 12 | <rd:TopMargin>1in</rd:TopMargin>
|
|---|
| 13 | <rd:BottomMargin>1in</rd:BottomMargin>
|
|---|
| 14 | <rd:PageWidth>8.5in</rd:PageWidth>
|
|---|
| 15 | <rd:PageHeight>11in</rd:PageHeight>
|
|---|
| 16 | <rd:ColumnSpacing>0.5in</rd:ColumnSpacing>
|
|---|
| 17 | </rd:InitialDimensions>
|
|---|
| 18 | <rd:InitialDimensions>
|
|---|
| 19 | <rd:UnitType>Cm</rd:UnitType>
|
|---|
| 20 | <rd:Width>16cm</rd:Width>
|
|---|
| 21 | <rd:Height>5cm</rd:Height>
|
|---|
| 22 | <rd:LeftMargin>2.5cm</rd:LeftMargin>
|
|---|
| 23 | <rd:RightMargin>2.5cm</rd:RightMargin>
|
|---|
| 24 | <rd:TopMargin>2.5cm</rd:TopMargin>
|
|---|
| 25 | <rd:BottomMargin>2.5cm</rd:BottomMargin>
|
|---|
| 26 | <rd:GridSpacing>0.25cm</rd:GridSpacing>
|
|---|
| 27 | <rd:PageWidth>21cm</rd:PageWidth>
|
|---|
| 28 | <rd:PageHeight>29.7cm</rd:PageHeight>
|
|---|
| 29 | <rd:ColumnSpacing>1cm</rd:ColumnSpacing>
|
|---|
| 30 | </rd:InitialDimensions>
|
|---|
| 31 | </Report>
|
|---|
Notatka: Zobacz
TracBrowser
aby uzyskać więcej informacji.