root/trunk/SQL/Reports @ 586

Nazwa Rozmiar Wersja Wiek Ostania zmiana
../
adMotoSprzedazWplywy.txt 0 bytes 352 17 years marek: re #92
RozliczenieProwizjiZaReklame2009.txt 0.6 KB 364 17 years marek: fixes #76
RozliczenieWplywowWgDatyWplaty2009.txt 0.9 KB 409 17 years marek: re #85 - merge from branch
SprzedazNaWydanie2009.txt 0.8 KB 499 17 years marek: re #129
SprzedazReklam2009.txt 3.3 KB 584 17 years marek: re #129
SzacowanieSprzedazy.txt 4.6 KB 391 17 years marek: fixes #90
WartoscProdukcjiWgTytulu.txt 1.2 KB 481 17 years marek: re #129
WplywyWgWplaty.txt 314 bytes 524 17 years marek: re #129
Zaleglosci2009.txt 1.3 KB 466 17 years marek: re #129
ZestawienieMiesieczneFaktur2009.txt 2.0 KB 584 17 years marek: re #129
Notatka: Zobacz TracBrowser aby uzyskać więcej informacji.