| 1 |
|
|---|
| 2 | SET ANSI_NULLS ON
|
|---|
| 3 | GO
|
|---|
| 4 | SET QUOTED_IDENTIFIER ON
|
|---|
| 5 | GO
|
|---|
| 6 |
|
|---|
| 7 | ALTER VIEW [dbo].[FakturyNettoByTytul]
|
|---|
| 8 | AS
|
|---|
| 9 | SELECT
|
|---|
| 10 | F.ID_FAKTURY AS Id,
|
|---|
| 11 | NumerFaktury = CONVERT(VARCHAR, F.NUMER) + '/' + CONVERT(VARCHAR, F.NUMER_ROZ) + '/' + CONVERT(VARCHAR, F.NUMER_ROK),
|
|---|
| 12 | F.Numer,
|
|---|
| 13 | Netto = CASE WHEN Korekta.Netto IS NULL THEN SUM(FD.NETTO) ELSE Korekta.Netto END,
|
|---|
| 14 | Data = F.DATA_WYSTAWIENIA,
|
|---|
| 15 | Rok = YEAR(F.DATA_WYSTAWIENIA),
|
|---|
| 16 | Miesiac = MONTH(F.DATA_WYSTAWIENIA),
|
|---|
| 17 | Kwartal = DATEPART(QUARTER,F.DATA_WYSTAWIENIA),
|
|---|
| 18 | T.Symb AS Tytul,
|
|---|
| 19 | AGENCJE.Symbol AS Agencja,
|
|---|
| 20 | Agent =
|
|---|
| 21 | CASE WHEN AGENCI.Symbol IS NULL THEN
|
|---|
| 22 | CASE WHEN F.ID_SPRZEDAWCY = 6 THEN 'przy³ucki'
|
|---|
| 23 | WHEN F.ID_SPRZEDAWCY = 4 THEN 'wodzu'
|
|---|
| 24 | ELSE LOWER(AGENCI.Symbol)
|
|---|
| 25 | END
|
|---|
| 26 | ELSE LOWER(AGENCI.Symbol) END,
|
|---|
| 27 | K.kodKlienta AS KlientSymbol, K.FirstName AS KlientNazwa, K.Address AS KlientUlica,
|
|---|
| 28 | K.City AS KlientMiasto, K.PostalCode AS KlientKod, K.Country AS KlientKraj, K.PhoneNumber AS KlientTel
|
|---|
| 29 | FROM
|
|---|
| 30 | FAKTURY F
|
|---|
| 31 | LEFT OUTER JOIN FAKTURA_DETAILS FD ON F.ID_FAKTURY = FD.ID_FAKTURY
|
|---|
| 32 | LEFT OUTER JOIN dbo.[LISTA TYTU£ÓW] T on T.ID=FD.TYTUL
|
|---|
| 33 | LEFT OUTER JOIN AGENCI ON F.NUMER_ROZ = AGENCI.F_ROZ
|
|---|
| 34 | LEFT OUTER JOIN AGENCJE ON F.ID_SPRZEDAWCY = AGENCJE.Id_agencji
|
|---|
| 35 | LEFT OUTER JOIN VIEW_KOREKTY AS Korekta ON Korekta.idFakturyKorekta = F.ID_FAKTURY
|
|---|
| 36 | LEFT OUTER JOIN REKLAMA AS R ON R.ID_FAKTURY = F.ID_FAKTURY
|
|---|
| 37 | LEFT OUTER JOIN Zamowienia AS Z ON F.idZamowienia = Z.idZamowienia
|
|---|
| 38 | LEFT OUTER JOIN Klienci AS K ON K.CustomerId = F.ID_NABYWCY
|
|---|
| 39 | WHERE
|
|---|
| 40 | (F.KOREKTA <> 1)
|
|---|
| 41 | -- ignoruj faktury wystawione dla Poznania i Katowic
|
|---|
| 42 | AND F.NUMER_ROZ <> 'POZ' AND F.NUMER_ROZ <> 'KAT'
|
|---|
| 43 | GROUP BY
|
|---|
| 44 | F.ID_FAKTURY,
|
|---|
| 45 | F.NUMER,
|
|---|
| 46 | F.DATA_WYSTAWIENIA,
|
|---|
| 47 | F.ID_SPRZEDAWCY,
|
|---|
| 48 | CONVERT(VARCHAR, F.NUMER) + '/' + CONVERT(VARCHAR, F.NUMER_ROZ) + '/' + CONVERT(VARCHAR, F.NUMER_ROK),
|
|---|
| 49 | F.idZamowienia,
|
|---|
| 50 | T.Symb,
|
|---|
| 51 | AGENCJE.Symbol,
|
|---|
| 52 | AGENCI.Symbol,
|
|---|
| 53 | Korekta.netto,
|
|---|
| 54 | Korekta.brutto,
|
|---|
| 55 | Korekta.vat,
|
|---|
| 56 | R.[PROCENT PROWIZJI],
|
|---|
| 57 | R.PROWIZJA,
|
|---|
| 58 | R.zablokuj_prowizje,
|
|---|
| 59 | Z.ZP,
|
|---|
| 60 | Z.procentProwizji,
|
|---|
| 61 | K.kodKlienta, K.FirstName, K.PhoneNumber, K.Address, K.City, K.PostalCode, K.Country
|
|---|
| 62 | GO
|
|---|
| 63 |
|
|---|
| 64 | SET ANSI_NULLS OFF
|
|---|
| 65 | GO
|
|---|
| 66 | SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
|
|---|
| 67 | GO
|
|---|
| 68 |
|
|---|