| 1 |
|
|---|
| 2 | SET ANSI_NULLS ON
|
|---|
| 3 | GO
|
|---|
| 4 | SET QUOTED_IDENTIFIER ON
|
|---|
| 5 | GO
|
|---|
| 6 |
|
|---|
| 7 | ALTER view [dbo].[VIEW_KOREKTY] as
|
|---|
| 8 | SELECT K.ID_FAKTURY, K.CustomerId, K.Id_Agencji, K.kodKlienta, K.NUMER, K.NUMER_ROZ, K.NUMER_ROK, K.netto, K.S_VAT, K.vat, K.brutto,
|
|---|
| 9 | K.liczbaReklam, K.suma_zaplat, K.DATA_WYSTAWIENIA, K.DATA_SPRZEDAZY, K.TERMIN_ZAPLATY, K.zaplata_data, K.zaplata_opis, K.idZamowienia,
|
|---|
| 10 | K.KOREKTA, K.idFakturyKorekta, K.agent, K.waluta_brutto, K.waluta_miano, K.idFakturyVAT, K.ID_FK_KOR, CONVERT(VARCHAR, K.NUMER)
|
|---|
| 11 | + '/' + CONVERT(VARCHAR, K.NUMER_ROZ) + '/' + CONVERT(VARCHAR, K.NUMER_ROK) AS NR_FAKTURY_KOREKTY, F.NUMER AS NUMER_F,
|
|---|
| 12 | F.NUMER_ROZ AS NUMER_ROZ_F, F.NUMER_ROK AS NUMER_ROK_F, F.netto AS netto_F, F.brutto AS brutto_F, F.vat AS vat_F,
|
|---|
| 13 | F.suma_zaplat AS suma_zap³at_F, F.DATA_WYSTAWIENIA AS data_wystawienia_F, CONVERT(VARCHAR, F.NUMER) + '/' + CONVERT(VARCHAR,
|
|---|
| 14 | F.NUMER_ROZ) + '/' + CONVERT(VARCHAR, F.NUMER_ROK) AS NR_FAKTURY, ROUND(K.netto - F.netto, 2) AS roznica_netto, ROUND(K.vat - F.vat, 2)
|
|---|
| 15 | AS roznica_vat, ROUND(K.brutto - F.brutto, 2) AS roznica_brutto, A1.Symbol AS agencja, ROUND(K.waluta_brutto - F.waluta_brutto, 2)
|
|---|
| 16 | AS waluta_roznica_brutto,F2.NUMER as nr_korygowanej, CONVERT(VARCHAR, F2.NUMER) + '/' + CONVERT(VARCHAR,
|
|---|
| 17 | F2.NUMER_ROZ) + '/' + CONVERT(VARCHAR, F2.NUMER_ROK) AS NR_FAKTURY_KORYGOWANEJ_1
|
|---|
| 18 | FROM dbo.view_ZESTAWIENIE_LISTA_FAKTUR_NOWA AS K LEFT OUTER JOIN
|
|---|
| 19 | dbo.view_ZESTAWIENIE_LISTA_FAKTUR_NOWA AS F ON K.idFakturyKorekta = F.ID_FAKTURY LEFT OUTER JOIN
|
|---|
| 20 | dbo.view_ZESTAWIENIE_LISTA_FAKTUR_NOWA AS F2 ON K.idFakturyVAT = F2.ID_FAKTURY LEFT OUTER JOIN
|
|---|
| 21 | dbo.AGENCJE AS A1 ON K.Id_Agencji = A1.Id_agencji
|
|---|
| 22 | WHERE (K.KOREKTA = 1)
|
|---|
| 23 | GO
|
|---|
| 24 |
|
|---|
| 25 | SET ANSI_NULLS OFF
|
|---|
| 26 | GO
|
|---|
| 27 | SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
|
|---|
| 28 | GO
|
|---|
| 29 |
|
|---|