root/trunk/SQL/Views
@
331
| Nazwa | Rozmiar | Wersja | Wiek | Ostania zmiana |
|---|---|---|---|---|
| ../ | ||||
| FakturyPoznanKatowice.txt | 1.1 KB | 331 | 17 years | fixes #5 - poprawiono wystawianie faktur - aplikacja nie pozwala na … |
| FakturyZaplacone.txt | 1.6 KB | 324 | 17 years | fixes #81 |
| vDanePlatnosciEcard.txt | 4.4 KB | 240 | 17 years | re #60 - poprawiono widok vDanePlatnosciEcard |
| VIEW_KOREKTY.txt | 2.1 KB | 289 | 17 years | fixes #70 - poprawiono widok VIEW_KOREKTY |
| VIEW_RAPORT_ZMIAN_EMISJI.txt | 1.3 KB | 278 | 17 years | fixes #74 |
| VIEW_ZESTAWIENIE_FAKTUR_NOWE.txt | 5.2 KB | 283 | 17 years | re #22 - poprawiono parametr 'niezaplacone', niestety nie dziala jeszcze … |
| VIEW_ZESTAWIENIE_FAKTUR_STARE.txt | 2.5 KB | 261 | 17 years | re #7 - poprawiono wartosc brutto w widoku VIEW_ZESTAWIENIE_FAKTUR_STARE |
| view_ZESTAWIENIE_LISTA_FAKTUR_NOWA.txt | 1.6 KB | 237 | 17 years | re #59 |
| VIEW_ZESTAWIENIE_ZAMOWIEN_NOWE.txt | 2.0 KB | 288 | 17 years | fixes #19 |
| ZAMOWIENIA_REKLAMY.txt | 2.0 KB | 288 | 17 years | fixes #19 |
Notatka: Zobacz TracBrowser
aby uzyskać więcej informacji.
