1 | Arabic:ar
|
---|
2 | Bulgarian:bg
|
---|
3 | Catalan:ca
|
---|
4 | Chinese (Simplified):zh-CHS
|
---|
5 | Czech:cs
|
---|
6 | Danish:da
|
---|
7 | German:de
|
---|
8 | Greek:el
|
---|
9 | English:en
|
---|
10 | Spanish:es
|
---|
11 | Finnish:fi
|
---|
12 | French:fr
|
---|
13 | Hebrew:he
|
---|
14 | Hungarian:hu
|
---|
15 | Icelandic:is
|
---|
16 | Italian:it
|
---|
17 | Japanese:ja
|
---|
18 | Korean:ko
|
---|
19 | Dutch:nl
|
---|
20 | Norwegian:no
|
---|
21 | Polish:pl
|
---|
22 | Portuguese:pt
|
---|
23 | Romanian:ro
|
---|
24 | Russian:ru
|
---|
25 | Croatian:hr
|
---|
26 | Slovak:sk
|
---|
27 | Albanian:sq
|
---|
28 | Swedish:sv
|
---|
29 | Thai:th
|
---|
30 | Turkish:tr
|
---|
31 | Urdu:ur
|
---|
32 | Indonesian:id
|
---|
33 | Ukrainian:uk
|
---|
34 | Belarusian:be
|
---|
35 | Slovenian:sl
|
---|
36 | Estonian:et
|
---|
37 | Latvian:lv
|
---|
38 | Lithuanian:lt
|
---|
39 | Persian:fa
|
---|
40 | Vietnamese:vi
|
---|
41 | Armenian:hy
|
---|
42 | Azeri:az
|
---|
43 | Basque:eu
|
---|
44 | Macedonian:mk
|
---|
45 | Afrikaans:af
|
---|
46 | Georgian:ka
|
---|
47 | Faroese:fo
|
---|
48 | Hindi:hi
|
---|
49 | Malay:ms
|
---|
50 | Kazakh:kk
|
---|
51 | Kyrgyz:ky
|
---|
52 | Kiswahili:sw
|
---|
53 | Uzbek:uz
|
---|
54 | Tatar:tt
|
---|
55 | Punjabi:pa
|
---|
56 | Gujarati:gu
|
---|
57 | Tamil:ta
|
---|
58 | Telugu:te
|
---|
59 | Kannada:kn
|
---|
60 | Marathi:mr
|
---|
61 | Sanskrit:sa
|
---|
62 | Mongolian:mn
|
---|
63 | Galician:gl
|
---|
64 | Konkani:kok
|
---|
65 | Syriac:syr
|
---|
66 | Divehi:dv
|
---|
67 | Invariant Language (Invariant Country):
|
---|
68 | Arabic (Saudi Arabia):ar-SA
|
---|
69 | Bulgarian (Bulgaria):bg-BG
|
---|
70 | Catalan (Catalan):ca-ES
|
---|
71 | Chinese (Taiwan):zh-TW
|
---|
72 | Czech (Czech Republic):cs-CZ
|
---|
73 | Danish (Denmark):da-DK
|
---|
74 | German (Germany):de-DE
|
---|
75 | Greek (Greece):el-GR
|
---|
76 | English (United States):en-US
|
---|
77 | Finnish (Finland):fi-FI
|
---|
78 | French (France):fr-FR
|
---|
79 | Hebrew (Israel):he-IL
|
---|
80 | Hungarian (Hungary):hu-HU
|
---|
81 | Icelandic (Iceland):is-IS
|
---|
82 | Italian (Italy):it-IT
|
---|
83 | Japanese (Japan):ja-JP
|
---|
84 | Korean (Korea):ko-KR
|
---|
85 | Dutch (Netherlands):nl-NL
|
---|
86 | Norwegian, Bokmål (Norway):nb-NO
|
---|
87 | Polish (Poland):pl-PL
|
---|
88 | Portuguese (Brazil):pt-BR
|
---|
89 | Romanian (Romania):ro-RO
|
---|
90 | Russian (Russia):ru-RU
|
---|
91 | Croatian (Croatia):hr-HR
|
---|
92 | Slovak (Slovakia):sk-SK
|
---|
93 | Albanian (Albania):sq-AL
|
---|
94 | Swedish (Sweden):sv-SE
|
---|
95 | Thai (Thailand):th-TH
|
---|
96 | Turkish (Turkey):tr-TR
|
---|
97 | Urdu (Islamic Republic of Pakistan):ur-PK
|
---|
98 | Indonesian (Indonesia):id-ID
|
---|
99 | Ukrainian (Ukraine):uk-UA
|
---|
100 | Belarusian (Belarus):be-BY
|
---|
101 | Slovenian (Slovenia):sl-SI
|
---|
102 | Estonian (Estonia):et-EE
|
---|
103 | Latvian (Latvia):lv-LV
|
---|
104 | Lithuanian (Lithuania):lt-LT
|
---|
105 | Persian (Iran):fa-IR
|
---|
106 | Vietnamese (Vietnam):vi-VN
|
---|
107 | Armenian (Armenia):hy-AM
|
---|
108 | Azeri (Latin, Azerbaijan):az-Latn-AZ
|
---|
109 | Basque (Basque):eu-ES
|
---|
110 | Macedonian (Former Yugoslav Republic of Macedonia):mk-MK
|
---|
111 | Afrikaans (South Africa):af-ZA
|
---|
112 | Georgian (Georgia):ka-GE
|
---|
113 | Faroese (Faroe Islands):fo-FO
|
---|
114 | Hindi (India):hi-IN
|
---|
115 | Malay (Malaysia):ms-MY
|
---|
116 | Kazakh (Kazakhstan):kk-KZ
|
---|
117 | Kyrgyz (Kyrgyzstan):ky-KG
|
---|
118 | Kiswahili (Kenya):sw-KE
|
---|
119 | Uzbek (Latin, Uzbekistan):uz-Latn-UZ
|
---|
120 | Tatar (Russia):tt-RU
|
---|
121 | Punjabi (India):pa-IN
|
---|
122 | Gujarati (India):gu-IN
|
---|
123 | Tamil (India):ta-IN
|
---|
124 | Telugu (India):te-IN
|
---|
125 | Kannada (India):kn-IN
|
---|
126 | Marathi (India):mr-IN
|
---|
127 | Sanskrit (India):sa-IN
|
---|
128 | Mongolian (Cyrillic, Mongolia):mn-MN
|
---|
129 | Galician (Galician):gl-ES
|
---|
130 | Konkani (India):kok-IN
|
---|
131 | Syriac (Syria):syr-SY
|
---|
132 | Divehi (Maldives):dv-MV
|
---|
133 | Arabic (Iraq):ar-IQ
|
---|
134 | Chinese (People's Republic of China):zh-CN
|
---|
135 | German (Switzerland):de-CH
|
---|
136 | English (United Kingdom):en-GB
|
---|
137 | Spanish (Mexico):es-MX
|
---|
138 | French (Belgium):fr-BE
|
---|
139 | Italian (Switzerland):it-CH
|
---|
140 | Dutch (Belgium):nl-BE
|
---|
141 | Norwegian, Nynorsk (Norway):nn-NO
|
---|
142 | Portuguese (Portugal):pt-PT
|
---|
143 | Serbian (Latin, Serbia):sr-Latn-CS
|
---|
144 | Swedish (Finland):sv-FI
|
---|
145 | Azeri (Cyrillic, Azerbaijan):az-Cyrl-AZ
|
---|
146 | Malay (Brunei Darussalam):ms-BN
|
---|
147 | Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan):uz-Cyrl-UZ
|
---|
148 | Arabic (Egypt):ar-EG
|
---|
149 | Chinese (Hong Kong S.A.R.):zh-HK
|
---|
150 | German (Austria):de-AT
|
---|
151 | English (Australia):en-AU
|
---|
152 | Spanish (Spain):es-ES
|
---|
153 | French (Canada):fr-CA
|
---|
154 | Serbian (Cyrillic, Serbia):sr-Cyrl-CS
|
---|
155 | Arabic (Libya):ar-LY
|
---|
156 | Chinese (Singapore):zh-SG
|
---|
157 | German (Luxembourg):de-LU
|
---|
158 | English (Canada):en-CA
|
---|
159 | Spanish (Guatemala):es-GT
|
---|
160 | French (Switzerland):fr-CH
|
---|
161 | Arabic (Algeria):ar-DZ
|
---|
162 | Chinese (Macao S.A.R.):zh-MO
|
---|
163 | German (Liechtenstein):de-LI
|
---|
164 | English (New Zealand):en-NZ
|
---|
165 | Spanish (Costa Rica):es-CR
|
---|
166 | French (Luxembourg):fr-LU
|
---|
167 | Arabic (Morocco):ar-MA
|
---|
168 | English (Ireland):en-IE
|
---|
169 | Spanish (Panama):es-PA
|
---|
170 | French (Principality of Monaco):fr-MC
|
---|
171 | Arabic (Tunisia):ar-TN
|
---|
172 | English (South Africa):en-ZA
|
---|
173 | Spanish (Dominican Republic):es-DO
|
---|
174 | Arabic (Oman):ar-OM
|
---|
175 | English (Jamaica):en-JM
|
---|
176 | Spanish (Venezuela):es-VE
|
---|
177 | Arabic (Yemen):ar-YE
|
---|
178 | English (Caribbean):en-029
|
---|
179 | Spanish (Colombia):es-CO
|
---|
180 | Arabic (Syria):ar-SY
|
---|
181 | English (Belize):en-BZ
|
---|
182 | Spanish (Peru):es-PE
|
---|
183 | Arabic (Jordan):ar-JO
|
---|
184 | English (Trinidad and Tobago):en-TT
|
---|
185 | Spanish (Argentina):es-AR
|
---|
186 | Arabic (Lebanon):ar-LB
|
---|
187 | English (Zimbabwe):en-ZW
|
---|
188 | Spanish (Ecuador):es-EC
|
---|
189 | Arabic (Kuwait):ar-KW
|
---|
190 | English (Republic of the Philippines):en-PH
|
---|
191 | Spanish (Chile):es-CL
|
---|
192 | Arabic (U.A.E.):ar-AE
|
---|
193 | Spanish (Uruguay):es-UY
|
---|
194 | Arabic (Bahrain):ar-BH
|
---|
195 | Spanish (Paraguay):es-PY
|
---|
196 | Arabic (Qatar):ar-QA
|
---|
197 | Spanish (Bolivia):es-BO
|
---|
198 | Spanish (El Salvador):es-SV
|
---|
199 | Spanish (Honduras):es-HN
|
---|
200 | Spanish (Nicaragua):es-NI
|
---|
201 | Spanish (Puerto Rico):es-PR
|
---|
202 | Chinese (Traditional):zh-CHT
|
---|
203 | Serbian:sr
|
---|
204 | Sami, Southern (Norway):sma-NO
|
---|
205 | Bengali (Bangladesh):bn-BD
|
---|
206 | Bosnian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina):bs-Cyrl-BA
|
---|
207 | Tajik (Cyrillic, Tajikistan):tg-Cyrl-TJ
|
---|
208 | English (Singapore):en-SG
|
---|
209 | English (Malaysia):en-MY
|
---|
210 | Mongolian (Traditional Mongolian, PRC):mn-Mong-CN
|
---|
211 | Dari (Afghanistan):prs-AF
|
---|
212 | Wolof (Senegal):wo-SN
|
---|
213 | Kinyarwanda (Rwanda):rw-RW
|
---|
214 | K'iche (Guatemala):qut-GT
|
---|
215 | Yakut (Russia):sah-RU
|
---|
216 | Alsatian (France):gsw-FR
|
---|
217 | Corsican (France):co-FR
|
---|
218 | Romansh (Switzerland):rm-CH
|
---|
219 | Maori (New Zealand):mi-NZ
|
---|
220 | Uighur (PRC):ug-CN
|
---|
221 | Breton (France):br-FR
|
---|
222 | Mohawk (Mohawk):moh-CA
|
---|
223 | Mapudungun (Chile):arn-CL
|
---|
224 | Irish (Ireland):ga-IE
|
---|
225 | Yi (PRC):ii-CN
|
---|
226 | Sami, Southern (Sweden):sma-SE
|
---|
227 | Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina):sr-Latn-BA
|
---|
228 | Quechua (Peru):quz-PE
|
---|
229 | Igbo (Nigeria):ig-NG
|
---|
230 | Greenlandic (Greenland):kl-GL
|
---|
231 | Luxembourgish (Luxembourg):lb-LU
|
---|
232 | Bashkir (Russia):ba-RU
|
---|
233 | Sesotho sa Leboa (South Africa):nso-ZA
|
---|
234 | Quechua (Bolivia):quz-BO
|
---|
235 | Yoruba (Nigeria):yo-NG
|
---|
236 | Sami, Skolt (Finland):sms-FI
|
---|
237 | Hausa (Latin, Nigeria):ha-Latn-NG
|
---|
238 | Croatian (Latin, Bosnia and Herzegovina):hr-BA
|
---|
239 | Filipino (Philippines):fil-PH
|
---|
240 | Pashto (Afghanistan):ps-AF
|
---|
241 | Frisian (Netherlands):fy-NL
|
---|
242 | Nepali (Nepal):ne-NP
|
---|
243 | Amharic (Ethiopia):am-ET
|
---|
244 | Inuktitut (Syllabics, Canada):iu-Cans-CA
|
---|
245 | Quechua (Ecuador):quz-EC
|
---|
246 | Sinhala (Sri Lanka):si-LK
|
---|
247 | Sami, Lule (Sweden):smj-SE
|
---|
248 | Lao (Lao P.D.R.):lo-LA
|
---|
249 | Khmer (Cambodia):km-KH
|
---|
250 | Welsh (United Kingdom):cy-GB
|
---|
251 | Tibetan (PRC):bo-CN
|
---|
252 | Sami, Northern (Sweden):se-SE
|
---|
253 | Sami, Lule (Norway):smj-NO
|
---|
254 | Assamese (India):as-IN
|
---|
255 | Malayalam (India):ml-IN
|
---|
256 | Sami, Northern (Finland):se-FI
|
---|
257 | Oriya (India):or-IN
|
---|
258 | Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina):sr-Cyrl-BA
|
---|
259 | Bengali (India):bn-IN
|
---|
260 | English (India):en-IN
|
---|
261 | Lower Sorbian (Germany):dsb-DE
|
---|
262 | Turkmen (Turkmenistan):tk-TM
|
---|
263 | Sami, Inari (Finland):smn-FI
|
---|
264 | Occitan (France):oc-FR
|
---|
265 | Spanish (United States):es-US
|
---|
266 | Sami, Northern (Norway):se-NO
|
---|
267 | Maltese (Malta):mt-MT
|
---|
268 | Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina):bs-Latn-BA
|
---|
269 | isiZulu (South Africa):zu-ZA
|
---|
270 | isiXhosa (South Africa):xh-ZA
|
---|
271 | Setswana (South Africa):tn-ZA
|
---|
272 | Tamazight (Latin, Algeria):tzm-Latn-DZ
|
---|
273 | Inuktitut (Latin, Canada):iu-Latn-CA
|
---|
274 | Upper Sorbian (Germany):hsb-DE
|
---|
275 | TestBase.TestFixtureTearDown
|
---|
276 |
|
---|