| 4 | === stan na 2011.07.11 === |
| 5 | * na 20 zapytań dot. wózków widłowych, wszystkie zwracają stronę kategorii |
| 6 | * 10/20 zapytań na 1 stronie google |
| 7 | * 18/20 - wyniki wśród pierwszych 2 stron google |
| 8 | |
| 9 | === Google Analytics porównanie okresów dla kategorii Wózki widłowe: 07-06-2011 do 07-07-2011 z 07-05-2011 do 06-06-2011 === |
| 10 | * liczba odwiedzin: +39,25% (447 odwiedzin) |
| 11 | * odsłony: +52,81% |
| 12 | * strony/odwiedziny: +9,73% |
| 13 | * współczynnik odrzuceń: -0,09% |
| 14 | * średni czas spędzony w witrynie: +11,63% |
| 15 | * liczba nowych odwiedzin: +13,03% |
| 16 | |
| 17 | |